Saison 2005/06

U17 Frauen

Erste Meisterschaft

Die erste Meisterschaft, an der wir als neu gegründeter Verein teilnahmen, war der erst- und einmalig ausgetragene U17 Bewerb 2005/06. Das Team erreichte mit einem Tor Vorsprung den 2. Platz hinter den Bezirksrivalinnen vom ASK Erlaa! 


Datum Spiel Ergebnis Tore für ASKÖ 23
13.09. Erlaa - Ortmann 3:0 (1:0)  
17.09. ASKÖ 23 - Felixdorf 1:1 (1:1) Krischke
10.06. Baumgarten - Altenmarkt 3:3 (3:2)  
23.09. Ortmann - ASKÖ 23  5:3 (2:2) Krischke, Lehner, Holawatsch
01.10. Baumgarten - Felixdorf 1:6 (0:3)  
30.10. Altenmarkt - Erlaa 1:3 (0:2)  
25.09. Erlaa - Felixdorf 5:2 (3:1)  
01.10. Altenmarkt - Ortmann 5:2 (5:1)  
26.10. Baumgarten - ASKÖ 23 2:4 (2:1) Holawatsch, Embacher, Lehner (2)
09.10. Ortmann - Felixdorf 1:1 (0:1)  
09.10. Altenmarkt - ASKÖ 23 2:2 (1:1) Lehner, Holawatsch
06.11. Erlaa - Baumgarten 3:2 (3:0)  
16.10. Felixdorf - Altenmarkt 5:0 (1:0)  
15.10. ASKÖ 23 - Erlaa 1:1 (1:0) Krischke
16.10. Ortmann - Baumgarten 7:1 (6:1)  
31.03. Erlaa - ASKÖ 23 5:1 (3:1) Holawatsch
  Baumgarten - Ortmann   nicht ausgetragen
27.05. Altenmarkt - Felixdorf 6:1  
23.04. Felixdorf-Ortmann 1:1 (0:0)  
23.04. ASKÖ 23 - Altenmarkt 3:0 Altenmarkt nicht angetreten
24.05. Baumgarten - Erlaa 0:13  
01.05. Ortmann - Altenmarkt 5:2 (3:1)  
06.05. Felixdorf - Erlaa 0:3 (0:2)  
07.05. ASKÖ 23 - Baumgarten 6:1 (4:0) Krischke (2), Arslan (2), Holawatsch, Hofer
14.05. Felixdorf - Baumgarten 9:1 (5:0)  
01.06. Erlaa - Altenmarkt 1:6 (0:3)  
12.05. ASKÖ 23 - Ortmann 7:1  Arslan (3), Krischke (2), Zimmer, bauer
20.05. Ortmann - Erlaa 2:3 (2:2)  
15.06. Altenmarkt - Baumgarten 4:0 (2:0)  
15.06. Felixdorf - ASKÖ 23 4:3 (3:1) Holawatsch, Arslan, Bauer

TABELLE                

 

1  ASK Erlaa 10 8 1 1 40 15 25 25
2  ASKÖ 23 10 4 3 3 31 22 9 15
3  SC Felixdorf 10 4 3 3 30 22 8 15
4  SC Altenmarkt 10 4 2 4 29 25 4 14
5  SC Ortmann 9 3 2 4 24 26 -2 11
6  ASK Baumgarten 9 0 1 8 11 55 -44 1

1. 21  Tore  Gass (ASK Erlaa)
2. 17  Tore  Badura (SC Felixdorf)
3. 10  Tore  Dilber (SC Ortmann)
4. 10  Tore  Fieber (SKV Altenmarkt)
5. 9  Tore  Schier (AKV Altenmarkt)
6. 7  Tore  Dobner (SC Ortmann)
7. 7  Tore  Krischke (ASKÖ 23)
8. 7  Tore   Blieberger (SKV Altenmarkt)
9. 6  Tore  Arslan (ASKÖ 23)
10. 6  Tore  Holawatsch (ASKÖ 23)
13. 4  Tore  Lehner (ASKÖ 23)

 

Hallenturniere 2005 (pdf-Datei)


Download
Hallenturniere 2005
2005_hallenturniere.pdf
Adobe Acrobat Dokument 175.6 KB

Erste Spiele 2005

Download
Freundschaftsspiele Frühjahr 2005.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.3 MB